Thuê xe du lịch Hà Nội – Hạ Long, Cát Bà++ (4-7-9-16-29-45 chỗ) & các tỉnh lân cận Hà Nội: xe con, xe bus, mới, đẹp, lái nhiệt tình, giá rẻ
Hà Nội, thủ đô xinh đẹp của đất nước Việt Nam, nổi tiếng là một điểm đến vô cùng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Không những thế, khi lượng du khách đổ về đông thì nhu cầu chủ động trong di chuyển, ghé thăm các địa điểm tăng cao. Do đó các dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội ra đời nhằm đáp ứng như cầu ấy. Dưới đây là Bảng giá cho thuê xe du lịch Hà Nội 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 giá rẻ để chuyến đi tham quan thủ đô đáng mến cùng các vùng ngoại ô của gia đình, nhóm bạn trở nên thuận tiện hơn, chủ động và dễ dàng hơn.
☎️ Hotline tư vấn:0936666633
(Đặt phòng, voucher, combo xe, vé, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói giá tốt)
Bảng giá thuê xe du lịch Hà Nội theo một số tuyến đường
(Giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm)
HÀNH TRÌNH | Km | Ngày | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Ba Vì, Khoang Xanh, Thác Đa, Ao Vua | 150 | 1 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
2 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | ||
Đầm Long, Thiên Sơn-Suối Ngà, Việt Trì,Tây Thiên, Hoà Bình | 200 | 1 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
2 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2000,000 | 2,3000,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | ||
Tam Đảo | 220 | 1 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | Không có chuyến |
2 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |||
Đền Hùng, Kim Bôi, Núi Cốc | 220 | 1 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
2 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | ||
Đồ Sơn, Phát Diệm | 260 | 1 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
2 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | ||
Thanh Hoá | 350 | 1 | 1,650,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,800,000 |
2 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | ||
Tuyên Quang, Hải Thịnh, Cúc Phương (Có Tân Trào+60km) | 360 | 1 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
2 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,650,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | ||
Bắc Kạn | 420 | 1 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
2 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,550,000 | 3,050,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | ||
Mai Châu | 350 | 1 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
2 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,050,000 | 2,550,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | ||
Lạng Sơn, Hạ Long (Bãi Cháy) (có Đồng Đăng+30, Hữu Nghị Quan+40km) (có Tuần Châu+30km, có Hòn Gai+30km) | 400 | 1 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
2 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,650,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | ||
3 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | ||
Cát Bà (Rừng Quốc gia Cát Bà+30km) Cước cao vì vé phà | 350 | 2 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | Không có chuyến | |
3 | 2,150,000 | 2,300,000 | 2,550,000 | 3,050,000 | ||||
4 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | ||||
Lạng Sơn – Tân Thanh | 420 | 1 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
2 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,150,000 | 2,650,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | ||
Móng Cái (Có Trà Cổ+30Km) | 800 | 2 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 6,800,000 |
3 | 3,650,000 | 3,900,000 | 4,350,000 | 5,650,000 | 6,600,000 | 7,500,000 | ||
Quảng Bình – Phong Nha | 1000 | 2 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
3 | 4,450,000 | 4,800,000 | 5,350,000 | 6,950,000 | 8,100,000 | 9,200,000 | ||
Huế (Có City Huế + 60 km) | 1350 | 3 | 5,800,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,200,000 | 11,500,000 |
4 | 6,050,000 | 6,400,000 | 7,150,000 | 9,250,000 | 10,800,000 | 12,200,000 | ||
Bến Bính | 187 | Lượt | 800,000 | 900,000 | 950,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
Hạ Long | 340 | Lượt | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Hữu Nghị Quan | 374 | Lượt | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Sầm Sơn | 340 | Lượt | 1,400,000 | 150,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Xem thêm: Bí kíp du lịch Quảng Bình, Top khách sạn nên tới khi tham quan Hạ Long
Bảng giá thuê xe du lịch Hà Nội chương trình lễ hội
BÁO GIÁ THUÊ XE CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI |
||||||||
STT |
TUYẾN ĐƯỜNG | SỐ NGÀY | SỐ KM | GIÁ VNĐ | ||||
XE 4, 7 | XE 16 | XE 29 | XE 35 | XE 45 | ||||
1 | CITY NỘI THÀNH | 1 | 100 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2 | LỄ 10 CHÙA TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
3 | HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HN | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,700,000 |
4 | LỄ HỘI TẠI CÁC CHÙA BẮC NINH (TỐI ĐA 5 CHÙA) | 1 | 200 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
5 | HÀ NỘI – ĐỀN NGHUYÊN PHI Ỷ LAN – CHÙA DÂU – ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – ĐỀN BÀ CHÚA KHO – HN | 1 | 200 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
6 | HÀ NỘI – CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA MÍA – HN | 1 | 200 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
7 | HÀ NỘI – CHÙA TRẦM – CHÙA TRĂM GIAN – HN | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
8 | HÀ NỘI – ĐỀN VÀ – CHÙA MÍA – ĐÌNH TÂY ĐẰNG – ĐÌNH CHU QUYẾN – ĐỀN TẢN VIÊN – HN | 1 | 200 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
9 | HN – ĐỀN HÙNG – HN | 1 | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
10 | HÀ NỘI – ĐỀN MẪU ÂU CƠ – ĐỀN HÙNG – HN | 1 | 280 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
11 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – HN | 1 | 360 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
12 | HÀ NỘI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN – HN | 1 | 250 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
13 | HÀ NỘI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN – TAM ĐẢO – HN | 1 | 300 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | Không đi được |
14 | HN – TAM ĐẢO – HN | 1 | 250 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | Không đi được |
15 | HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – YÊN TỬ – HN | 2 | 600 | 4,200,000 | 5,050,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 8,200,000 |
16 | HÀ NỘI – ĐỀN BÀ CHÚA KHO – YÊN TỬ – CỬA ÔNG – CÔN SƠN KIẾP BẠC – HN | 2 | 650 | 4,700,000 | 5,500,000 | 7,100,000 | 7,700,000 | 8,700,000 |
17 | HÀ NỘI – CÔN SƠN KIẾP BẠC – HN | 1 | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
18 | TIỄN / ĐÓN LẠNG SƠN | 1 | 350 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,700,000 |
19 | HÀ NỘI – LẠNG SƠN – ĐỀN MẪU – TÂN THANH – HN | 1 | 400 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4,400,000 | 5,400,000 | 6,200,000 |
20 | HÀ NỘI – ĐỀN TRẦN – PHỦ GIẦY – CỔ LỄ – CHỢ VIỀNG – HN | 1 | 300 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
21 | HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TAM CỐC – HN | 1 | 250 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,200,000 |
22 | HÀ NỘI – HOA LƯ – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM – HN | 1 | 310 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,200,000 |
23 | HN- HẠ LONG – TUẦN CHÂU – HN | 2 | 450 | 2,400,000 | 3,400,000 | 4,700,000 | 5,700,000 | 6,700,000 |
Các loại xe, số chỗ ngồi cho thuê du lịch tại Hà Nội
Xe 4 chỗ:
– xe Mercedes C200, E200, E280, S500, 5 chỗ, đời 2009 – 2014
– xe Toyota Camry 2.4 , 5 chỗ, đời 20097 – 2014.
– xe Toyota Altis 1.8, Lacetti, Chevrolet Cruze, Civic, 5 chỗ, đời 2009 – 2015
– xe Toyota Vios, 5 chỗ, đời 2010 – 2015
– xe bán tải Toyota, Ford, Nissan – đời 2013 – 2015
Xe 7 chỗ:
– xe Toyota Innova G, 7 chỗ, đời 2010 – 2015.
– xe Toyota Fortuner, 7 chỗ, đời 20010 – 2015.
– xe Ford Everest, 7 chỗ, đời 2010 – 2015.
– xe Mitsubishi Sport, 7 chỗ, đời 2011 – 2015.
– xe Limousine Dcar, 7-9 chỗ đời 2014 – 2015.
Xe 16 chỗ:
– xe Mercedes Sprinter, 16 chỗ, đời 2009-2014
– xe Ford Transit, 16 chỗ, đời 2010 – 2015
– xe Toyota Hiace 16 chỗ, đời 2010 – 2015
Xe 24, 29 chỗ:
– xe Hyundai County, 24 chỗ, đời 2009-2015
– xe Hyundai County, 29 chỗ, đời 2009 – 2015.
– xe Samco, 29 chỗ, đời 2011-2015
Xe 35 chỗ:
– xe Hyundai Aero town 35 chỗ, đời 2009 -2014
– xe Samco, 39 chỗ, đời 2011-2015
Xe 45 chỗ:
– xe Huyndai Space, 45 chỗ, đời 2008 – 2013.
– xe Hi Class, 45 chỗ, đời 2008 – 2013
– xe Universe, 45 chỗ, đời 2009-2014
Điều khoản thuê xe du lịch Hà Nội
- Thời gian phục vụ từ 7h00 đến 18h00, trường hợp khách thuê xe trước hoặc sau giờ quy định sẽ tính phí ngoài giờ (tùy từng chuyến cố định có thể thay đổi và thỏa thuận về thời gian)
- Định mức sử dụng xe:
- Nội thành Hà Nội – giới hạn 100km/ngày
- Đón tiễn sân bay Hà Nội – 70km, tối đa 3 tiếng
- Ngoại tỉnh Hà Nội – giới hạn 200km/ngày, ngoài 200km tính phụ trội km
- Giá thuê xe tại Hà Nội sẽ tăng vào các dịp lễ, Tết như: Giỗ tổ 10/3 AL, 30/4, 1/5, Tết Nguyên Đán…
- Giá áp dụng cho 2 chiều đi và về, bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi.. chưa bao gồm 10% VAT
Trên đây là bảng giá thuê xe du lịch tại Hà Nội- đi Hạ Long, Cát Bà & các tỉnh phí Bắc cập nhật mới nhất. Mức giá trên có thể thay đổi theo thời gian.
☎️ Hotline tư vấn:0936666633
(Đặt phòng, voucher, combo xe, vé, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói giá tốt)
Xem thêm: